|
La cellulose Isolant thermique et acoustique, composé de papier recyclé, et de sel de bore. La ouate de cellulose a une certification attribuée par le CSTB et est classée M1 pour le coupe feu. Domaines d'utilisation :
|
|
| Cellulose en panneaux | |||||||||
| réf. | forme | dim. en mm |
epaiss. en mm |
résistance thermique | lambda | Poids/ m³ |
kg/ colis |
kg/ palette |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||||
| CELL-30 | Panneau | 1200 x 625 | 30 | 0.75 | 0.040 | 75 | 7.5 | 105 | |
| CELL-180+ | Panneau | 1200 x 570 | 180 | 4.50 | 0.040 | 75 | 1.4 | 19.6 | |
| CELL-160+ | Panneau | 1200 x 570 | 160 | 4.00 | 0.040 | 75 | 1.4 | 19.6 | |
| CELL-140+ | Panneau | 1200 x 570 | 140 | 3.50 | 0.040 | 75 | 1.4 | 19.6 | |
| CELL-120+ | Panneau | 1200 x 570 | 120 | 3.00 | 0.040 | 75 | 2.1 | 29.4 | |
| CELL-100+ | Panneau | 1200 x 570 | 100 | 2.50 | 0.040 | 75 | 2.1 | 29.4 | |
| CELL-80+ | Panneau | 1200 x 570 | 80 | 2.00 | 0.040 | 75 | 2.7 | 37.8 | |
| CELL-60+ | Panneau | 1200 x 570 | 60 | 1.50 | 0.040 | 75 | 3.4 | 47.6 | |
| CELL-180 | Panneau | 1200 x 625 | 180 | 4.50 | 0.040 | 75 | 1.5 | 21 | |
| CELL-160 | Panneau | 1200 x 625 | 160 | 4.00 | 0.040 | 75 | 1.5 | 21 | |
| CELL-40 | Panneau | 1200 x 625 | 40 | 1.00 | 0.040 | 75 | 6 | 84 | |
| CELL-50 | Panneau | 1200 x 625 | 50 | 1.25 | 0.040 | 75 | 4.5 | 63 | |
| CELL-60 | Rouleau | 1200 x 625 | 60 | 1.50 | 0.040 | 75 | 3.8 | 53.2 | |
| CELL-80 | Panneau | 1200 x 625 | 80 | 2.00 | 0.040 | 75 | 3 | 42 | |
| CELL-100 | Panneau | 1200 x 625 | 100 | 2.50 | 0.040 | 75 | 2.3 | 32.2 | |
| CELL-120 | Panneau | 1200 x 625 | 120 | 3.00 | 0.040 | 75 | 2.3 | 32.2 | |
| CELL-140 | Panneau | 1200 x 625 | 140 | 3.50 | 0.040 | 75 | 1.5 | 21 | |
| Cellulose en vrac | |||||||||
| réf. | forme | vol. en l. |
epaiss. en mm |
résistance thermique | lambda | Poids/ m³ |
kg/ colis |
kg/ palette |
|
| - | |||||||||
| CELL-VRAC | Vrac | 452 | 260 | 6.50 | 0.040 | 25 | 11 | 385 | |
| CELL-VRAC | Vrac | 452 | 240 | 6.00 | 0.040 | 25 | 11 | 385 | |
| CELL-VRAC | Vrac | 452 | 220 | 5.50 | 0.040 | 25 | 11 | 385 | |
| CELL-VRAC | Vrac | 452 | 200 | 5.00 | 0.040 | 25 | 11 | 385 | |
| CELL-VRAC | Vrac | 452 | 180 | 4.50 | 0.040 | 25 | 11 | 385 | |
| CELL-VRAC | Vrac | 452 | 160 | 4.00 | 0.040 | 25 | 11 | 385 | |
| CELL-VRAC | Vrac | 452 | 140 | 3.50 | 0.040 | 25 | 11 | 385 | |
| CELL-VRAC | Vrac | 452 | 100 | 2.50 | 0.040 | 25 | 11 | 385 | |
| CELL-VRAC | Vrac | 452 | 270 | 6.75 | 0.040 | 25 | 11 | 385 | |

Conception : DTC Communication