|
Le liège C’est un produit naturel, compact et imputrescible. Il est fabriqué à base de granulés de liège expansés purs agglomérés à la vapeur surchauffée sans adjonction d’aucun liant extérieur.
|
Liège en panneaux
Liège en vrac
Liège et fibre de coco
Liège cuber |
| Liège Cuber | |||||||||
| réf. | forme | dim. en mm |
epaiss. en mm |
résistance thermique | lambda | Poids/ m³ |
kg/ colis |
kg/ palette |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||||
| LIEG-CU-88 | Panneau | 2480 x 600 | 88 | 0.00 | 0.000 | 135 | 35.7 | 35.7 | |
| LIEG-CU-78 | Panneau | 2480 x 600 | 78 | 0.00 | 0.000 | 135 | 41.7 | 41.7 | |
| LIEG-CU-68 | Panneau | 2480 x 600 | 68 | 0.00 | 0.000 | 135 | 47.6 | 47.6 | |
| Liège en panneaux | |||||||||
| réf. | forme | dim. en mm |
epaiss. en mm |
résistance thermique | lambda | Poids/ m³ |
kg/ colis |
kg/ palette |
|
| - | |||||||||
| LIEG-20 | Panneau | 1000 x 500 | 20 | 0.49 | 0.041 | 110 | 7.5 | 105 | |
| LIEG-120 | Panneau | 1000 x 500 | 120 | 2.93 | 0.041 | 110 | 1 | 14 | |
| LIEG-100 | Panneau | 1000 x 500 | 100 | 2.44 | 0.041 | 110 | 1.5 | 21 | |
| LIEG-80 | Panneau | 1000 x 500 | 80 | 1.95 | 0.041 | 110 | 2 | 28 | |
| LIEG-60 | Panneau | 1000 x 500 | 60 | 1.46 | 0.041 | 110 | 2.5 | 35 | |
| LIEG-50 | Panneau | 1000 x 500 | 50 | 1.22 | 0.041 | 110 | 3 | 42 | |
| LIEG-40 | Panneau | 1000 x 500 | 40 | 0.98 | 0.041 | 110 | 4 | 56 | |
| LIEG-30 | Panneau | 1000 x 500 | 30 | 0.73 | 0.041 | 110 | 5 | 70 | |
| Liège en vrac | |||||||||
| réf. | forme | vol. en l. |
epaiss. en mm |
résistance thermique | lambda | Poids/ m³ |
kg/ colis |
kg/ palette |
|
| - | |||||||||
| LIEG-VRAC | Vrac | 0 | 260 | 6.50 | 0.040 | 72 | 0 | 0 | |
| LIEG-VRAC | Vrac | 0 | 240 | 6.00 | 0.040 | 72 | 0 | 0 | |
| LIEG-VRAC | Vrac | 0 | 220 | 5.50 | 0.040 | 72 | 0 | 0 | |
| LIEG-VRAC | Vrac | 0 | 200 | 5.00 | 0.040 | 72 | 0 | 0 | |
| LIEG-VRAC | Vrac | 0 | 180 | 4.50 | 0.040 | 72 | 0 | 0 | |
| LIEG-VRAC | Vrac | 0 | 160 | 4.00 | 0.040 | 72 | 0 | 0 | |
| LIEG-VRAC | Vrac | 0 | 140 | 3.50 | 0.040 | 72 | 0 | 0 | |
| LIEG-VRAC | Vrac | 0 | 100 | 2.50 | 0.040 | 72 | 0 | 0 | |
| LIEG-VRAC | Vrac | 0 | 270 | 6.75 | 0.040 | 72 | 0 | 0 | |

Conception : DTC Communication